Fecha de publicación: 06/12/2014
ADM_Gráficos es un OCX que nos permite crear Gráficos de Barra o Gráficos de Líneas. La inserción de los valores es muy sencilla, lo veremos ahora.
ADMGraf1.Introducir Título,Valor,[Color_Fondo1],[Color_Fondo2]
Descripción | Tipo | Valor por Defecto | Obligatorio | |
---|---|---|---|---|
Título | El título del elemento introducido. Se situará en el eje de las X | String | Sí | |
Valor | El valor númerico del elemento introducido. Se situará en el eje de las Y | Single | Sí | |
Color_Fondo1 | Color de Fondo inicial de la barra si el gráfico es de barras. Si no introducimos ningún color adoptará el color de la propiedad Color_Barra1. | Long | -1 | No |
Color_Fondo2 | Color de Fondo final de la barra si el gráfico es de barras. Si no introducimos ningún color adoptará el color de la propiedad Color_Barra2 | Long | -1 | No |
Después de insertar los valores sólo tenemos que ejecutar la función dibujar y se nos mostará el gráfico.
ADMGraf1.Dibujar
Veamos un ejemplo:
ADMGraf1.Limpiar
ADMGraf1.Introducir "ENERO", 1000,QBColor(1),QBColor(15)
ADMGraf1.Introducir "FEBRERO", 1500,QBColor(2),QBColor(15)
ADMGraf1.Introducir "MARZO", 2100,QBColor(3),QBColor(15)
ADMGraf1.Dibujar
Descripción | Tipo | Valor por defecto | |
---|---|---|---|
Color_Barra1 | Color de Fondo inicial de la barra si el gráfico es de barras. | OLE_COLOR | &H00000000& |
Color_Barra1 | Color de Fondo final de la barra si el gráfico es de barras. | OLE_COLOR | &H00808080& |
Color_Fondo | Color de Fondo del control | OLE_COLOR | &H00FFFFFF& |
Color_Media | Color de la línea de la media aritmética | OLE_COLOR | &H00404040& |
Color_Texto | Color de texto del control | OLE_COLOR | &H00000000& |
Gráfico_Barras | Muestra un gráfico de barras o un gráfico de líneas dependiendo del valor de esta propiedad | Boolean | True |
Mostrar_Media | Muestra la media aritmética | Boolean | False |
Título | Muestra el título en la parte superior del control | String |
Descripción | Parámetros | |
---|---|---|
Limpiar | Borra todos los elementos del gráfico | |
Introducir | Inserta los valores para el gráfico | Título,Valor,[Color_Fondo1],[Color_Fondo2] |
Dibujar | Dibuja el control con sus valores |
DESCARGAR ADM_GRAFICOS.rar(2.598 descargas)
max
22/10/2024 - 13:54:36
jose
20/04/2023 - 00:22:11
Ernesto Medina
04/03/2023 - 02:19:01
Moises
28/05/2018 - 17:13:16
Edgar Monge Fallas
01/11/2017 - 16:49:15